Curiask Clothing Size Chart
Curiask Clothing Size Chart -Â AUS/UK
4 / XXS | 6 / XS | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / M | 16 / L | 18 / L | |
CHEST (CM) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
WAIST (CM) | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
HIP (CM) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Â
International Conversions
4 / XXS | 6 / XS | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / M | 16 / L | 18 / L | |
ALPHA | XSS | XS | XS | S | M | M | L | L |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Â